新三板律师事务所基本信息
来自BioHos-生命健康创投百科
律师事务所基本信息
公司名称 | 服务家数 | 公司法人 | 公司电话 | 所属地区 | 所属城市 | 办公地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海锦天城律师事务所 | 407 | —— | 021-61059000 | 上海 | 市辖区 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼 |
北京市中银律师事务所 | 270 | 崔炳全 | 010-85879988 | 北京 | 北京市 | 北京市朝阳区东三环北路38号院北京国际中心3号楼安联大厦十六层 |
北京德恒律师事务所 | 266 | 王丽 | 010-66575888 | 北京 | 北京市 | 北京市西城区金融街富凯大厦B座12层 |
北京国枫律师事务所 | 216 | 张利国 | 010-66090088 | 北京 | —— | 北京市西城区金融大街一号写字楼A座12层 |
国浩律师(上海)事务所 | 208 | 管建军 | 021-52341668 | 上海 | —— | 上海市南京西路580号南证大厦30-31层 |
广东华商律师事务所 | 187 | 高树 | 0755-83025555 | 广东 | —— | 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心14楼 |
北京大成律师事务所 | 181 | 彭雪峰 | 010-58137519 | 北京 | 北京市 | —— |
北京市中伦律师事务所 | 148 | 张学兵 | 010-65681188 | 北京 | —— | 中国北京市建国门外甲6号SK大厦36-37层 |
广东信达律师事务所 | 142 | 许晓光 | 0755-83243139 | 广东 | 深圳市 | 深圳市深南大道4019号航天大厦24层 |
北京市康达律师事务所 | 135 | 付洋 | 010-85262828 | 北京 | 市辖区 | 北京市建外大街19号国际大厦2301室 |
北京大成(上海)律师事务所 | 133 | —— | 021-20283253 | 上海 | 市辖区 | —— |
北京市天元律师事务所 | 132 | 朱小辉 | 010-57763888 | 北京 | 市辖区 | 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层 |
北京市金杜律师事务所 | 123 | 王玲 | 010-58785588 | 北京 | —— | 北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHOA座31层 |
北京市大成(深圳)律师事务所 | 113 | —— | —— | 广东 | 深圳市 | —— |
北京市盈科律师事务所 | 111 | —— | —— | 北京 | —— | —— |
安徽天禾律师事务所 | 100 | 蒋敏 | 0551-2620429,2679843 | 安徽 | —— | 合肥市濉溪路财富广场B座十六层 |
上海市海华永泰律师事务所 | 99 | 颜学海 | 021-58773177 | 上海 | 市辖区 | 上海浦东南路855号世界广场24楼 |
德恒上海律师事务所 | 95 | 李志宏 | 021-68866663 | 上海 | 上海市 | 上海浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦905室 |
北京市竞天公诚律师事务所 | 91 | 张绪生 | 010-58091066 | 北京 | 市辖区 | 北京朝阳门外大街20号联合大厦15层 |
北京市海润律师事务所 | 89 | —— | —— | 北京 | —— | —— |
浙江天册律师事务所 | 88 | 章靖忠 | 0571-87901110 | 浙江 | —— | 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 |
北京盈科(上海)律师事务所 | 85 | —— | —— | 上海 | —— | —— |
北京市中银(深圳)律师事务所 | 83 | —— | 010-58698899 | 广东 | 深圳市 | 北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO-A座31层 |
北京市君致律师事务所 | 80 | —— | 8610-65518580 | 北京 | —— | 北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号天辰大厦9楼 |
国浩律师(北京)事务所 | 77 | 张涌涛 | 010-65171188 | 北京 | 市辖区 | 北京市东城区建国门内大街贡院西街贡院六号E座9层 |
湖南启元律师事务所 | 76 | 袁爱平 | 0731-5540103 | 湖南 | 长沙市 | 湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麟楼901室 |
国浩律师(杭州)事务所 | 75 | 沈田丰 | 0571-85775888 | 浙江 | 杭州市 | 杭州市中山北路310号五矿大厦503室 |
上海市广发律师事务所 | 74 | 许平文 | 021-58358011 | 上海 | 市辖区 | —— |
北京金诚同达(上海)律师事务所 | 74 | —— | 021-68880133 | 上海 | 上海市 | 上海市浦东南路500号国家开发银行大厦22楼ABC座 |
江苏世纪同仁律师事务所 | 71 | 王凡 | 025-83304480 | 江苏 | —— | 江苏省南京市北京西路26号4-5楼 |
北京市君泽君律师事务所 | 70 | 金明 | 010-84085858 | 北京 | 市辖区 | 北京市东城区东四十条68号平安发展大厦3层 |
北京大成(广州)律师事务所 | 66 | 郭锦凯 | 020-38102711 | 广东 | 广州市 | 广州市体育西路103号维多利广场A座51楼 |
北京君嘉律师事务所 | 66 | —— | 13910205543 | 北京 | —— | —— |
北京市国联律师事务所 | 64 | —— | 010-62521652 | 北京 | —— | 北京市海淀区知春路113号银网中心B座1109-1112室 |
北京市德恒律师事务所杭州分所 | 63 | —— | —— | 浙江 | 杭州市 | —— |
北京大成(武汉)律师事务所 | 62 | 彭雪峰 | 027-82622590,027-82622591 | 湖北 | 武汉市 | 武汉市江岸区建设大道971号新光大厦19楼 |
北京市东易律师事务所 | 60 | —— | 010-88393823 | 北京 | —— | 北京市西城区车公庄大街9号栋大楼A3-1003 |
国浩律师(深圳)事务所 | 59 | 张敬前 | 0755-83515666 | 广东 | 深圳市 | 深圳市深南大道6008 号特区报业大厦24D、E |
北京市德恒(深圳)律师事务所 | 58 | —— | 0755-88286488 | 广东 | 深圳市 | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦B座11层 |
北京大成(杭州)律师事务所 | 56 | —— | —— | 浙江 | 杭州市 | —— |
浙江儒毅律师事务所 | 56 | —— | —— | 浙江 | —— | —— |
北京市中银(上海)律师事务所 | 56 | —— | 021-68871787 | 上海 | 上海市 | 浦东大道1号1206-1208室 |
北京市中伦(深圳)律师事务所 | 54 | —— | 0755-33256919,0755-33256918 | 广东 | 深圳市 | 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋10层 |
北京市浩天信和律师事务所 | 53 | 刘鸿 | 010-52019988 | 北京 | 市辖区 | —— |
北京市中伦文德律师事务所 | 53 | 陈文 | 010-64402232 | 北京 | 市辖区 | 北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层 |
北京市中伦(广州)律师事务所 | 52 | —— | —— | 广东 | —— | —— |
北京市炜衡律师事务所 | 49 | —— | —— | 北京 | —— | —— |
国浩律师(南京)事务所 | 46 | —— | —— | 江苏 | —— | —— |
北京市盈科(深圳)律师事务所 | 46 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
北京市盈科(苏州)律师事务所 | 45 | —— | —— | 江苏 | 苏州市 | —— |
广信君达律师事务所 | 45 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
北京市京师律师事务所 | 45 | —— | —— | 北京 | 北京市 | —— |
国信信扬律师事务所 | 44 | —— | 020-38219668 | 广东 | 广州市 | 广州市天河路101号兴业银行大厦13楼 |
北京德恒(武汉)律师事务所 | 43 | —— | 027-59810700 | 湖北 | 武汉市 | 湖北省武汉市武昌区中北路156号长源大厦609-617室 |
江苏永衡昭辉律师事务所 | 43 | —— | —— | 江苏 | —— | —— |
福建天衡联合(福州)律师事务所 | 41 | —— | —— | 福建 | 福州市 | —— |
北京市中伦(上海)律师事务所 | 41 | —— | 021-50372668 | 上海 | 上海市 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦11楼 |
北京金诚同达律师事务所 | 41 | 田予 | 010-85237766 | 北京 | 北京市 | 北京建国门内大街22号华夏银行11层 |
北京市天银律师事务所 | 40 | 朱玉栓 | 010-88381802-806,010-88381802,03,04,62,63,64 | 北京 | —— | 北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦15层 |
上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 40 | —— | 0755-82816698 | 广东 | 深圳市 | —— |
北京市宝盈律师事务所 | 39 | —— | —— | 北京 | 北京市 | —— |
浙江六和律师事务所 | 39 | 郑金都 | 0571-87206776 | 浙江 | —— | 浙江省杭州市求是路8号公元大厦北楼20楼 |
北京中伦(武汉)律师事务所 | 39 | —— | 027-85557988 | 湖北 | 武汉市 | —— |
北京市通商律师事务所 | 37 | 刘钢 | 010-65693399 | 北京 | 市辖区 | 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 |
北京市远东律师事务所 | 37 | 乔冬生 | 010-82259771,2,3 | 北京 | —— | —— |
北京市中银(济南)律师事务所 | 36 | —— | —— | 山东 | 济南市 | —— |
北京康达(杭州)律师事务所 | 35 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
北京市时代九和律师事务所 | 34 | 张廷智 | 010-68095588 | 北京 | —— | —— |
山东德衡律师事务所 | 33 | 栾少湖 | 0531-82638332 | 山东 | —— | 青岛市香港西路52号丙 |
万商天勤(上海)律师事务所 | 32 | —— | 021-50819091 | 上海 | 上海市 | 上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦15层 |
福建君立律师事务所 | 32 | —— | —— | 福建 | —— | —— |
北京市隆安律师事务所 | 32 | 陈旭 | 010-65325588 | 北京 | —— | 北京市建国门外大街21号北京国际俱乐部188室 |
北京市君合律师事务所 | 31 | 刘大力 | 010-85191300 | 北京 | 市辖区 | 北京市建国门北大街8号华润大厦20层 |
北京华沛德权律师事务所 | 31 | —— | —— | 北京 | 北京市 | —— |
北京德和衡律师事务所 | 30 | —— | —— | 北京 | —— | —— |
北京大成(厦门)律师事务所 | 30 | —— | —— | 北京 | 北京市 | —— |
上海创远律师事务所 | 29 | —— | 021-58879631 | 上海 | 市辖区 | —— |
北京市嘉源律师事务所 | 28 | 郭斌 | 010-66413377 | 北京 | 市辖区 | 北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408 |
北京中银(杭州)律师事务所 | 28 | 刘柏郁 | 0571-87051421 | 浙江 | 杭州市 | —— |
广东莞泰律师事务所 | 27 | —— | —— | 广东 | —— | —— |
江苏泰和律师事务所 | 27 | 马群 | 025-84503333 | 江苏 | —— | 江苏省南京市中山东路147号大行宫大厦15楼 |
上海市通力律师事务所 | 27 | —— | 021-31358666 | 上海 | 上海市 | 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 |
江苏益友天元律师事务所 | 27 | —— | —— | —— | —— | —— |
北京市竞天公诚律师事务所上海分所 | 26 | —— | 021-54657208 | 上海 | —— | 上海永嘉路31号茂名大厦208室 |
北京市京银律师事务所 | 26 | —— | —— | 北京 | 北京市 | —— |
北京市观韬律师事务所 | 25 | 韩德晶 | 010-66578066 | 北京 | 市辖区 | 北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼17层 |
上海天衍禾律师事务所 | 25 | —— | —— | 上海 | 上海市 | —— |
北京重光(天津)律师事务所 | 24 | —— | —— | 天津 | 天津市 | —— |
北京伯彦律师事务所 | 24 | —— | —— | 北京 | 北京市 | —— |
国浩律师(广州)事务所 | 24 | —— | 020-38799351 | 广东 | 广州市 | 广州体育西路边189号城建大厦9楼 |
北京德恒(重庆)律师事务所 | 24 | —— | —— | 重庆 | 重庆市 | —— |
北京市观韬(广州)律师事务所 | 24 | —— | —— | 广东 | 广州市 | —— |
广东正平天成律师事务所 | 23 | —— | 020-87302008 | 广东 | 广州市 | 广州市环市东路472号粤海大厦14楼 |
北京市德恒(济南)律师事务所 | 23 | —— | —— | 山东 | 济南市 | —— |
文康律师事务所 | 22 | —— | 0532-85766060 | 山东 | 青岛市 | 青岛市香港中路61号阳光大厦写字楼10-11 层 |
上海市锦天城(厦门)律师事务所 | 21 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
北京市凯泰律师事务所 | 21 | —— | —— | 北京 | 北京市 | —— |
上海市协力(无锡)律师事务所 | 21 | —— | —— | 江苏 | 无锡市 | —— |
上海市瑛明律师事务所 | 21 | 陈明夏 | 021-68815499 | 上海 | 上海市 | 浦东南路528号证券大厦北塔1901室 |
安杰律师事务所 | 21 | —— | —— | 北京 | —— | —— |
上海东方华银律师事务所 | 21 | 陈坚 | 021-58825608 | 上海 | 市辖区 | —— |
北京市隆安(深圳)律师事务所 | 21 | —— | —— | 广东 | 深圳市 | —— |
上海市捷华律师事务所 | 20 | —— | —— | 上海 | 上海市 | —— |
北京市环球律师事务所 | 20 | 高移风 | 010-65846758 | 北京 | 市辖区 | —— |
浙江泽大律师事务所 | 20 | 唐国华 | 0571-87830351 | 浙江 | 杭州市 | —— |
北京芝兰律师事务所 | 19 | —— | —— | 北京 | 北京市 | —— |
北京德恒(昆明)律师事务所 | 19 | —— | —— | 云南 | 昆明市 | —— |
湖南金州律师事务所 | 19 | 杨建伟 | 0731-4446677 | 湖南 | —— | 湖南省长沙市建湘路154号天心城市广场南栋18楼 |
北京市隆安律师事务所上海分所 | 19 | —— | —— | 上海 | —— | —— |
泰和泰律师事务所 | 19 | —— | —— | 四川 | —— | —— |
北京德和衡(上海)律师事务所 | 18 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
上海锦天城(青岛)律师事务所 | 18 | —— | —— | 山东 | —— | —— |
广东精诚粤衡律师事务所 | 18 | —— | —— | 广东 | —— | —— |
北京市万商天勤律师事务所 | 18 | —— | 010-82255588 | 北京 | —— | 朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座三层 |
北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 18 | —— | —— | 广东 | —— | —— |
北京市大成(济南)律师事务所 | 18 | —— | 0531-88878388 | 山东 | —— | —— |
北京市尚公律师事务所 | 18 | —— | 010-65288888 | 北京 | 北京市 | 北京市东长安街10号长安写字楼3层 |
北京盈科(武汉)律师事务所 | 18 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
北京王玉梅(上海)律师事务所 | 17 | —— | —— | 上海 | —— | —— |
国浩律师(福州)事务所 | 17 | —— | —— | 福建 | 福州市 | —— |
上海申浩律师事务所 | 17 | —— | —— | 上海 | —— | —— |
河南仟问律师事务所 | 17 | 罗新建 | 0371-65953550 | 河南 | —— | 河南郑州市纬五路43号经纬大厦12层 |
湖北得伟君尚律师事务所 | 17 | 王海漫 | 027-82656333 | 湖北 | 武汉市 | —— |
上海市联合律师事务所 | 17 | 朱洪超 | 021-68419377 | 上海 | —— | 上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦1405-1410室 |
北京高朋律师事务所 | 17 | 王磊 | 010-59241188 | 北京 | —— | 北京朝阳区东三环北路2号南银大厦28层 |
北京市汉坤律师事务所 | 17 | —— | —— | 北京 | 北京市 | —— |
浙江智仁律师事务所 | 16 | —— | —— | 浙江 | —— | —— |
北京颐合中鸿律师事务所 | 16 | —— | —— | 北京 | 北京市 | —— |
北京市华联律师事务所郑州分所 | 16 | —— | —— | 河南 | 郑州市 | —— |
北京市京悦律师事务所 | 16 | —— | —— | 北京 | 北京市 | —— |
安徽承义律师事务所 | 16 | 鲍金桥 | 0551-5609015 | 安徽 | 合肥市 | 合肥市濉溪路278号财富广场15层 |
北京金诚同达律师事务所西安分所 | 16 | —— | 029-62669150 | 陕西 | 西安市 | 西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场B座1506 |
北京市重光律师事务所 | 16 | —— | 010-58830289 | 北京 | 市辖区 | —— |
国浩律师(天津)事务所 | 16 | 宋茵 | 022-59811116 | 天津 | —— | 天津经济技术开发区第三大街金融街西区W3号楼AB座3层 |
北京市君合(广州)律师事务所 | 16 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
北京市康达(深圳)律师事务所 | 15 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
北京市两高律师事务所 | 15 | —— | —— | 北京 | —— | —— |
京都律师事务所 | 15 | —— | 010-66213298 | 北京 | —— | —— |
北京大成(福州)律师事务所 | 15 | —— | —— | 福建 | 福州市 | —— |
上海市建纬(北京)律师事务所 | 15 | —— | —— | 北京 | —— | —— |
北京炜衡(宁波)律师事务所 | 15 | —— | —— | 北京 | 北京市 | —— |
北京大成(西安)律师事务所 | 14 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
上海先诚律师事务所 | 14 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
上海市君悦(深圳)律师事务所 | 14 | —— | —— | 广东 | 深圳市 | —— |
国浩律师(西安)事务所 | 14 | —— | —— | 陕西 | 西安市 | —— |
北京市京都律师事务所大连分所 | 14 | —— | —— | 辽宁 | —— | —— |
北京市鑫诺律师事务所 | 14 | —— | 010-83913636 | 北京 | 市辖区 | —— |
北京大成(宁波)律师事务所 | 14 | —— | —— | 浙江 | —— | —— |
北京大成(成都)律师事务所 | 14 | —— | 028-86695289 | 四川 | 成都市 | 四川省成都市东胜街8号庄森大厦11层 |
北京金诚同达律师事务所沈阳分所 | 14 | —— | —— | 辽宁 | 沈阳市 | —— |
北京大成(重庆)律师事务所 | 14 | 于绪刚 | 023-89038709 | 重庆 | 重庆市 | —— |
江西求正沃德律师事务所 | 14 | —— | 0791-8620098 | 江西 | 南昌市 | 南昌市二七北路194号市总工会大厦6楼 |
上海申浩(昆山)律师事务所 | 14 | —— | —— | 江苏 | 苏州市 | —— |
江苏常辉律师事务所 | 13 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
山东众成清泰(济南)律师事务所 | 13 | —— | —— | 山东 | —— | —— |
北京市竞天公诚(成都)律师事务所 | 13 | —— | —— | 四川 | 成都市 | —— |
国浩律师(成都)事务所 | 13 | —— | —— | 四川 | —— | —— |
北京市大成律师事务所郑州分所 | 13 | —— | —— | 河南 | —— | —— |
北京盈科(厦门)律师事务所 | 13 | —— | —— | 福建 | —— | —— |
新疆天阳律师事务所 | 13 | 金山 | 0991-2822795 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市解放北路61号鸿鑫酒店十楼 |
湖北山河律师事务所 | 13 | —— | —— | 湖北 | —— | —— |
北京大成(长沙)律师事务所 | 13 | 毛英 | 0731-84330788,84331588 | 湖南 | —— | —— |
北京市中闻律师事务所 | 13 | —— | 010-82255428,13977182805 | 北京 | 市辖区 | 北京北太平庄城建大厦七层 |
北京市邦盛律师事务所 | 13 | 穆慧明 | 010-88891037 | 北京 | 市辖区 | —— |
北京市中咨律师事务所 | 13 | 贾军 | 010-65883292-93,95,96,97 | 北京 | —— | —— |
北京市盈科(广州)律师事务所 | 13 | —— | —— | 广东 | —— | —— |
广东瀚宇律师事务所 | 12 | —— | 4006-016-400 | 广东 | 深圳市 | —— |
国浩律师(苏州)事务所 | 12 | —— | —— | 江苏 | 苏州市 | —— |
北京康达(成都)律师事务所 | 12 | —— | —— | 四川 | —— | —— |
北京大成(苏州)律师事务所 | 12 | —— | —— | 江苏 | 苏州市 | —— |
北京大成(青岛)律师事务所 | 12 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
上海市锦天城(苏州)律师事务所 | 12 | —— | —— | 江苏 | 苏州市 | —— |
甘肃正天合律师事务所 | 12 | 赵荣春 | 0931-8889708 | 甘肃 | —— | —— |
河南豫都律师事务所 | 12 | —— | 0371-55629629 | 河南 | —— | 河南省郑州市郑东新区CBD 外环路29 号国泰财富中心十一层 |
北京市大成(南京)律师事务所 | 12 | —— | —— | 江苏 | —— | —— |
北京市冠腾律师事务所 | 12 | —— | —— | 北京 | —— | —— |
福建至理律师事务所 | 12 | 侯立 | 0591-88068018,88065558 | 福建 | —— | 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 25 层 |
河南亚太人律师事务所 | 12 | 李前进 | 0371-713799-0811 | 河南 | 郑州市 | 河南省郑州市红专路84号 |
北京市炜衡律师事务所上海分所 | 12 | —— | —— | 上海 | —— | —— |
北京盈科(杭州)律师事务所 | 11 | —— | —— | 浙江 | 杭州市 | —— |
浙江麦格律师事务所 | 11 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
北京京安律师事务所 | 11 | 王超平 | 010-58646616 | 北京 | 北京市 | —— |
北京中伦(成都)律师事务所 | 11 | —— | —— | 四川 | 成都市 | —— |
广东法制盛邦律师事务所 | 11 | —— | 020-38870111 | 广东 | 广州市 | —— |
北京市百瑞律师事务所 | 11 | —— | 010-88862787 | 北京 | —— | 北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心B区写字楼6 层 |
云南法务律师事务所 | 11 | —— | —— | 云南 | —— | —— |
山东睿扬律师事务所 | 11 | —— | 0531-61369269 | 山东 | —— | —— |
北京市金开律师事务所 | 11 | —— | —— | 北京 | —— | —— |
江苏新苏律师事务所 | 10 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
北京市天兆雨田律师事务所 | 10 | 于雷 | 010-65978975 | 北京 | —— | —— |
上海协力(长沙)律师事务所 | 10 | —— | —— | 湖南 | 长沙市 | —— |
北京市齐致(济南)律师事务所 | 10 | —— | —— | 北京 | 北京市 | —— |
北京市道成律师事务所 | 10 | —— | 010-58772878 | 北京 | 北京市 | —— |
宁夏昊德律师事务所 | 10 | —— | —— | 宁夏 | —— | —— |
广东卓建律师事务所 | 10 | —— | —— | 广东 | —— | —— |
北京天驰君泰律师事务所 | 10 | —— | —— | 北京 | 北京市 | —— |
山西祝融万权律师事务所 | 10 | —— | —— | 山西 | —— | —— |
北京天驰君泰律师事务所上海分所 | 10 | —— | —— | 上海 | 上海市 | —— |
上海市协力律师事务所 | 10 | —— | 021-58871112 | 上海 | 市辖区 | —— |
广东盛唐律师事务所 | 10 | —— | 0755-83283445,0755-83283518 | 广东 | 深圳市 | —— |
广东广大律师事务所 | 10 | —— | 020-87322666 | 广东 | —— | 广州市先烈中路69号东山广场27楼 |
北京长安律师事务所 | 10 | 王大成 | 010-58619716 | 北京 | 市辖区 | 北京市朝阳区北四环中路8号汇欣大厦B座308 |
福建天衡联合律师事务所 | 10 | —— | 0591-5883666 | 福建 | 厦门市 | 厦门市湖滨南路388号国贸大厦15楼 |
重庆坤源衡泰律师事务所 | 10 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
河北冀华律师事务所 | 9 | —— | —— | 河北 | —— | —— |
广东志润律师事务所 | 9 | —— | —— | 广东 | —— | —— |
北京市君泽君(长沙)律师事务所 | 9 | —— | —— | 湖南 | 长沙市 | —— |
北京天达共和律师事务所 | 9 | —— | —— | 北京 | —— | —— |
北京京都(上海)律师事务所 | 9 | —— | 021-52341066 | 上海 | 上海市 | —— |
北京德恒(南京)律师事务所 | 9 | —— | —— | 江苏 | 南京市 | —— |
北京昌久律师事务所 | 9 | 戴昌久 | 010-62670110 | 北京 | 市辖区 | —— |
北京盈科(长春)律师事务所 | 9 | —— | —— | 吉林 | 长春市 | —— |
北京市邦盛(济南)律师事务所 | 9 | —— | —— | 山东 | 济南市 | —— |
四川汇韬律师事务所 | 9 | —— | —— | 四川 | —— | —— |
君合律师事务所上海分所 | 9 | —— | 021-52985488 | 上海 | —— | 上海市南京西路1515号嘉里中心2501室 |
北京市鑫兴律师事务所 | 9 | —— | 010-65308983 | 北京 | 市辖区 | 北京市朝阳区东三环北路7号财富中心A座305室 |
北京中银(天津)律师事务所 | 9 | —— | —— | 天津 | 天津市 | —— |
北京德恒(苏州)律师事务所 | 8 | —— | 0512-62585873 | 江苏 | 苏州市 | —— |
广东君信律师事务所 | 8 | 曾亦军 | 020-87311008 | 广东 | —— | 广东省广州市农林下路广发银行大厦20楼 |
北京市中伦文德律师事务所上海分所 | 8 | —— | —— | 上海 | —— | —— |
北京市高朋(南京)律师事务所 | 8 | —— | —— | 江苏 | —— | —— |
湖北华隽律师事务所 | 8 | —— | —— | 湖北 | —— | —— |
国浩律师(济南)事务所 | 8 | —— | —— | 山东 | —— | —— |
北京大成(合肥)律师事务所 | 8 | —— | —— | 安徽 | —— | —— |
北京盈科(昆明)律师事务所 | 8 | —— | —— | —— | —— | —— |
江苏东晟律师事务所 | 8 | —— | —— | —— | —— | —— |
北京市中银(成都)律师事务所 | 8 | —— | —— | 四川 | 成都市 | —— |
北京市中银(苏州)律师事务所 | 8 | —— | —— | 江苏 | 苏州市 | —— |
上海市锦天城(成都)律师事务所 | 8 | —— | —— | 四川 | 成都市 | —— |
上海序伦律师事务所 | 8 | —— | —— | 上海 | 上海市 | —— |
北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 8 | —— | 0755-33335088 | 广东 | 深圳市 | 深圳市福田区福华三路财富大厦11 层 |
北京盈科(天津)律师事务所 | 8 | —— | —— | 天津 | —— | —— |
江苏法德永衡律师事务所 | 8 | —— | 025-83193322 | 江苏 | 南京市 | 南京市珠江路222号长发科技大厦13楼 |
江苏苏州梁丰律师事务所 | 8 | —— | 0512-58680033-803 | 江苏 | 苏州市 | —— |
北京市兰台律师事务所 | 8 | —— | —— | 北京 | —— | —— |
新疆元正律师事务所 | 8 | 关勇 | 0991-6290278 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | —— |
北京市金台律师事务所 | 8 | —— | 010-63288571 | 北京 | 市辖区 | —— |
广东广和律师事务所 | 8 | —— | 0755-83679841 | 广东 | —— | 深圳市福田区福虹路世贸广场A座20层 |
山东琴岛律师事务所 | 8 | 杨伟程 | 0532-85023136,85023100,85023101,85023102 | 山东 | —— | 青岛市香港中路20号黄金广场北楼22层 |
上海市金茂律师事务所 | 8 | —— | 62496040 | 上海 | —— | 上海市愚园路168号环球世界大厦18及21层 |
德纳(成都)律师事务所 | 8 | —— | —— | 四川 | 成都市 | 高新区天府大道中段吉泰五路88号香年广场2栋28楼 |
广东君华律师事务所 | 7 | —— | —— | 广东 | 东莞市 | —— |
国信信扬(汕头)律师事务所 | 7 | —— | 0754-88860756 | 广东 | 汕头市 | 广东省汕头市龙湖区衡山路7号亿兴大厦十三楼1301之二 |
北京万商天勤(成都)律师事务所 | 7 | —— | —— | 四川 | 成都市 | —— |
广东法制盛邦(东莞)律师事务所 | 7 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
北京市盈科(无锡)律师事务所 | 7 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
广东德元律师事务所 | 7 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
北京谦彧律师事务所 | 7 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
山东舜天律师事务所 | 7 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
北京市大地律师事务所 | 7 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
天津众磊律师事务所 | 7 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
北京锦略律师事务所 | 7 | —— | —— | 北京 | 北京市 | —— |
河南文丰律师事务所 | 7 | —— | —— | 河南 | —— | —— |
北京观韬(西安)律师事务所 | 7 | —— | —— | 陕西 | —— | —— |
北京盈科(宁波)律师事务所 | 7 | 陈一鸣 | 0574-87237900 | 浙江 | 宁波市 | 浙江省宁波市江东区江东北路317号和丰创意广场和庭楼8层 |
陕西林麓律师事务所 | 7 | —— | —— | 陕西 | —— | —— |
辽宁恒信律师事务所 | 7 | —— | —— | 辽宁 | —— | —— |
北京中银(长沙)律师事务所 | 7 | —— | —— | 湖南 | 长沙市 | —— |
北京永瑞律师事务所 | 7 | —— | —— | 北京 | 北京市 | —— |
北京市首信律师事务所 | 7 | —— | —— | 北京 | —— | —— |
国浩律师事务所 | 7 | —— | —— | 北京 | —— | —— |
上海市锦天城(北京)律师事务所 | 7 | —— | —— | 北京 | —— | —— |
广东南天明律师事务所 | 7 | —— | 0757-86294194 | 广东 | —— | —— |
广东南国德赛律师事务所 | 7 | —— | 020-38771000 | 广东 | —— | 广州市天河北路233号中信广场5401室 |
北京市海拓律师事务所 | 7 | —— | 010-65389491 | 北京 | 市辖区 | —— |
北京市海问律师事务所 | 7 | —— | 010-84415888,010-84415818 | 北京 | 市辖区 | 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 21 层 |
北京市华堂律师事务所 | 7 | —— | 010-68001718 | 北京 | —— | 北京市西城区阜成门外大街11号国宾酒店写字楼308室 |
广东华信达律师事务所 | 7 | 崔道忠 | 0756-3355380 | 广东 | 珠海市 | 珠海市吉大水湾路386号南方证券大厦三楼 |
上海市上正律师事务所 | 7 | 程晓鸣 | 021-68816267 | 上海 | 市辖区 | 浦东南路528号大厦北塔1106室 |
浙江东方绿洲律师事务所 | 6 | —— | 0572-2367938 | 浙江 | 湖州市 | 滨河路315号凤凰大厦八楼 |
广东德赛律师事务所 | 6 | 闵卫国 | 0756-3355171 | 广东 | 珠海市 | —— |
北京市中创(郑州)律师事务所 | 6 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
北京大成(南昌)律师事务所 | 6 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
北京盈科(合肥)律师事务所 | 6 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
上海致格律师事务所 | 6 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
山东泰祥律师事务所 | 6 | —— | —— | 全国 | —— | —— |
金杜律师事务所 | 6 | —— | 00852-34431000 | —— | —— | —— |
江苏经权律师事务所 | 6 | —— | —— | 江苏 | —— | —— |
国浩律师(重庆)事务所 | 6 | —— | 023-86798588 | 重庆 | 市辖区 | —— |
北京大成(沈阳)律师事务所 | 6 | —— | —— | 辽宁 | —— | —— |
北京市京翰(太原)律师事务所 | 6 | —— | —— | 山西 | 太原市 | —— |
