“行业研究-数字PCR”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→数字PCR企业) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→数字PCR企业) |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
==相关讨论== | ==相关讨论== | ||
#数字PCR技术的发展与应用-专题-生物探索 http://www.biodiscover.com/topic/technology/273.html | #数字PCR技术的发展与应用-专题-生物探索 http://www.biodiscover.com/topic/technology/273.html | ||
| + | #2019年全球数字PCR和qPCR市场预计将达到39.7亿美元-观察-生物探索 http://www.biodiscover.com/news/industry/124584.html | ||
#数字PCR即Digital PCR(dPCR),它是一种核酸分子绝对定量技术。相较于qPCR,数字PCR可让你能够直接数出DNA分子的个数,是对起始样品的绝对定量。在定量PCR时,我们常常纠结一个问题,究竟是相对定量还是绝对定量呢?如今,你无需纠结了,因为数字PCR(digital PCR)来了。尽管这两种技术有些类似,都是估计起始样品中的核酸量,但它们有一个重要的区别。定量PCR是依靠标准曲线或参照基因来测定核酸量,而数字PCR则让你能够直接数出DNA分子的个数,是对起始样品的绝对定量。因此特别适用于依靠Ct值不能很好分辨的应用领域:拷贝数变异、突变检测、基因相对表达研究(如等位基因不平衡表达)、二代测序结果验证、miRNA表达分析、单细胞基因表达分析等。 | #数字PCR即Digital PCR(dPCR),它是一种核酸分子绝对定量技术。相较于qPCR,数字PCR可让你能够直接数出DNA分子的个数,是对起始样品的绝对定量。在定量PCR时,我们常常纠结一个问题,究竟是相对定量还是绝对定量呢?如今,你无需纠结了,因为数字PCR(digital PCR)来了。尽管这两种技术有些类似,都是估计起始样品中的核酸量,但它们有一个重要的区别。定量PCR是依靠标准曲线或参照基因来测定核酸量,而数字PCR则让你能够直接数出DNA分子的个数,是对起始样品的绝对定量。因此特别适用于依靠Ct值不能很好分辨的应用领域:拷贝数变异、突变检测、基因相对表达研究(如等位基因不平衡表达)、二代测序结果验证、miRNA表达分析、单细胞基因表达分析等。 | ||
==数字PCR企业== | ==数字PCR企业== | ||
| − | # | + | #【Fluidigm】聚焦三大数字PCR平台(一)[新品推荐] -数字PCR|定量|Fluidigm-生物通 http://www.ebiotrade.com/newsf/2012-3/2012314173523798.htm |
| − | # | + | #【Life】聚焦三大数字PCR平台(二)[新品推荐] -数字PCR|OpenArray|Life Tech-生物通 http://www.ebiotrade.com/newsf/2012-3/2012315172003236.htm |
| − | # | + | #【Bio-Rad】聚焦三大数字PCR平台(三)[新品推荐] -数字PCR|微滴式|QX100|Bio-Rad-生物通 http://www.ebiotrade.com/newsf/2012-3/2012315172323966.htm |
| − | # | + | #【Raindance】Raindance数字PCR仪(Raindrop digital PCR System) Raindrop digital PCR System厂家报价/价格/性能参数 Raindrop资料代理商 - 北京怡美通德科技发展有限公司-生物在线 Lab-on-Web http://www.bioon.com.cn/product/Show_product.asp?id=259601 |
| − | # | + | #【Thermo Fisher】数字 PCR | Thermo Fisher Scientific http://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/pcr/digital-pcr.html |
| − | # | + | #【Life】QuantStudio™3D 数字PCR系统 http://www.biodiscover.com/life/index.html |
| − | + | #【南京科维思】数字PCR获创新医疗器械特别审批,助力肿瘤液体活检-观察-生物探索 http://www.biodiscover.com/news/research/695160.html | |
| + | #【北京诺禾致源】卫计委全国首次ctDNA检测室间质评安诺优达满分通过最全变异类型检测-观察-生物探索 http://www.biodiscover.com/news/research/651063.html | ||
==国内企业== | ==国内企业== | ||
===南京科维思生物科技股份有限公司=== | ===南京科维思生物科技股份有限公司=== | ||
2017年8月18日 (五) 12:18的版本
目录
相关讨论
- 数字PCR技术的发展与应用-专题-生物探索 http://www.biodiscover.com/topic/technology/273.html
- 2019年全球数字PCR和qPCR市场预计将达到39.7亿美元-观察-生物探索 http://www.biodiscover.com/news/industry/124584.html
- 数字PCR即Digital PCR(dPCR),它是一种核酸分子绝对定量技术。相较于qPCR,数字PCR可让你能够直接数出DNA分子的个数,是对起始样品的绝对定量。在定量PCR时,我们常常纠结一个问题,究竟是相对定量还是绝对定量呢?如今,你无需纠结了,因为数字PCR(digital PCR)来了。尽管这两种技术有些类似,都是估计起始样品中的核酸量,但它们有一个重要的区别。定量PCR是依靠标准曲线或参照基因来测定核酸量,而数字PCR则让你能够直接数出DNA分子的个数,是对起始样品的绝对定量。因此特别适用于依靠Ct值不能很好分辨的应用领域:拷贝数变异、突变检测、基因相对表达研究(如等位基因不平衡表达)、二代测序结果验证、miRNA表达分析、单细胞基因表达分析等。
数字PCR企业
- 【Fluidigm】聚焦三大数字PCR平台(一)[新品推荐] -数字PCR|定量|Fluidigm-生物通 http://www.ebiotrade.com/newsf/2012-3/2012314173523798.htm
- 【Life】聚焦三大数字PCR平台(二)[新品推荐] -数字PCR|OpenArray|Life Tech-生物通 http://www.ebiotrade.com/newsf/2012-3/2012315172003236.htm
- 【Bio-Rad】聚焦三大数字PCR平台(三)[新品推荐] -数字PCR|微滴式|QX100|Bio-Rad-生物通 http://www.ebiotrade.com/newsf/2012-3/2012315172323966.htm
- 【Raindance】Raindance数字PCR仪(Raindrop digital PCR System) Raindrop digital PCR System厂家报价/价格/性能参数 Raindrop资料代理商 - 北京怡美通德科技发展有限公司-生物在线 Lab-on-Web http://www.bioon.com.cn/product/Show_product.asp?id=259601
- 【Thermo Fisher】数字 PCR | Thermo Fisher Scientific http://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/pcr/digital-pcr.html
- 【Life】QuantStudio™3D 数字PCR系统 http://www.biodiscover.com/life/index.html
- 【南京科维思】数字PCR获创新医疗器械特别审批,助力肿瘤液体活检-观察-生物探索 http://www.biodiscover.com/news/research/695160.html
- 【北京诺禾致源】卫计委全国首次ctDNA检测室间质评安诺优达满分通过最全变异类型检测-观察-生物探索 http://www.biodiscover.com/news/research/651063.html
国内企业
南京科维思生物科技股份有限公司
- 南京科维思生物科技股份有限公司 http://www.questgenomics.com/
博瑞生物医疗科技(深圳)有限公司
- 博瑞生物医疗科技(深圳)有限公司 http://www.biosmed.com.cn/
上海小海龟科技有限公司
- 上海小海龟科技有限公司主页 http://www.turtle-tech.cn/
臻准生物科技(上海)有限公司
广东和信健康科技有限公司
广东和信健康科技有限公司简介-医药英才网 http://www.healthr.com/company/iDZng