“行业研究-PGS/PGD”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→主要企业) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
#达瑞、 | #达瑞、 | ||
#博奥 | #博奥 | ||
| − | == | + | ==相关规范== |
| + | #植入前胚胎遗传学诊断及筛查技术与规范,《中国实用妇科与产科杂志》2015年 第9期 | 黄锦 马彩虹 北京大学第三医院生殖医学中心 北京100191 | ||
| + | #高通量基因测序植入前胚胎遗传学诊断和筛查技术规范(试行) | ||
| + | ==捕获技术== | ||
#Agilent:液相芯片 | #Agilent:液相芯片 | ||
#Roche:液相芯片 | #Roche:液相芯片 | ||
#IDT:integrated dna technologies:液相芯片 | #IDT:integrated dna technologies:液相芯片 | ||
#Thermo Fisher(Life):多重PCR | #Thermo Fisher(Life):多重PCR | ||
2017年6月28日 (三) 11:25的版本
主要企业
- 序康基因
- 嘉宝仁和
- 华大、
- 贝瑞、
- 贝康、
- 凡迪、
- 达瑞、
- 博奥
相关规范
- 植入前胚胎遗传学诊断及筛查技术与规范,《中国实用妇科与产科杂志》2015年 第9期 | 黄锦 马彩虹 北京大学第三医院生殖医学中心 北京100191
- 高通量基因测序植入前胚胎遗传学诊断和筛查技术规范(试行)
捕获技术
- Agilent:液相芯片
- Roche:液相芯片
- IDT:integrated dna technologies:液相芯片
- Thermo Fisher(Life):多重PCR