“行业机会-MedTech”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→口腔耗材) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→高值耗材) |
||
第3行: | 第3行: | ||
background-color:#C1FFC1; | background-color:#C1FFC1; | ||
border:0px solid #000000;"> | border:0px solid #000000;"> | ||
− | == | + | ==医疗设备== |
===医学影像=== | ===医学影像=== | ||
+ | #【迈瑞医疗】 | ||
+ | #【万东医疗】 | ||
+ | #【新华医疗】 | ||
+ | #【开立医疗】 | ||
+ | #【和佳股份】 | ||
#【西门子,Siemens】 | #【西门子,Siemens】 | ||
#【通用医疗,GE】 | #【通用医疗,GE】 | ||
第15行: | 第20行: | ||
#【岛津(Shimadzu)】 | #【岛津(Shimadzu)】 | ||
#【瓦里安医疗系统公司(Varian Medical Systems)】 | #【瓦里安医疗系统公司(Varian Medical Systems)】 | ||
+ | ===家用器械=== | ||
+ | #【鱼跃医疗】 | ||
+ | #【三诺生物】 | ||
+ | #【九安医疗】 | ||
+ | #【乐心医疗】 | ||
+ | ==医疗材料== | ||
===生物材料=== | ===生物材料=== | ||
#【冠昊生物】 | #【冠昊生物】 | ||
#【正海生物】 | #【正海生物】 | ||
#【中国再生医学】 | #【中国再生医学】 | ||
− | + | ==医疗耗材== | |
+ | ===血液透析=== | ||
+ | #【健帆生物】 | ||
+ | #【珠海宝莱特】 | ||
===骨科耗材=== | ===骨科耗材=== | ||
#【大博医疗】 | #【大博医疗】 | ||
第37行: | 第51行: | ||
#【微创医疗】 | #【微创医疗】 | ||
#【先建科技】 | #【先建科技】 | ||
+ | #【上海康德莱】 | ||
#【美敦力】 | #【美敦力】 | ||
#【圣犹达,雅培收购】 | #【圣犹达,雅培收购】 | ||
第48行: | 第63行: | ||
#【洁定(Getinge)】 | #【洁定(Getinge)】 | ||
===眼科耗材=== | ===眼科耗材=== | ||
+ | #【欧普康视】 | ||
+ | #【冠昊生物】 | ||
#【依视路(Essilor International)】 | #【依视路(Essilor International)】 | ||
#【诺华(Novartis)】 | #【诺华(Novartis)】 | ||
第71行: | 第88行: | ||
#【皆美】 | #【皆美】 | ||
#【诺保科】 | #【诺保科】 | ||
+ | ===其他耗材=== | ||
+ | #【阳普医疗,采血管】 | ||
+ | #【三鑫医疗】 | ||
+ | #【戴维医疗】 | ||
+ | #【振德医疗,医用敷料】 | ||
+ | #【英科医疗,中国领先的一次性医疗耗材和医疗耐用设备制造商】 | ||
+ | #【维力医疗】 | ||
+ | #【上海康德莱】 | ||
+ | #【南卫股份】 | ||
+ | #【正川股份,药用包装材料】 | ||
+ | #【威尔医疗,药用包装材料】 | ||
===制药器械=== | ===制药器械=== | ||
#【东富龙】东富龙(300171)个股资金流向查询_个股行情_同花顺财经 http://stockpage.10jqka.com.cn/300171/ | #【东富龙】东富龙(300171)个股资金流向查询_个股行情_同花顺财经 http://stockpage.10jqka.com.cn/300171/ | ||
第82行: | 第110行: | ||
#【山东药玻】山东药玻(600529)个股资金流向查询_个股行情_同花顺财经 http://stockpage.10jqka.com.cn/600529/ | #【山东药玻】山东药玻(600529)个股资金流向查询_个股行情_同花顺财经 http://stockpage.10jqka.com.cn/600529/ | ||
#山东省药用玻璃股份有限公司 http://www.pharmglass.com/ | #山东省药用玻璃股份有限公司 http://www.pharmglass.com/ | ||
− | + | #【新华医疗】 | |
===器械流通=== | ===器械流通=== | ||
#【中国医疗器械有限公司】 | #【中国医疗器械有限公司】 | ||
第89行: | 第117行: | ||
#【九州通】 | #【九州通】 | ||
#【瑞康医药】 | #【瑞康医药】 | ||
+ | #【尚荣医疗】 | ||
#【上海方承医疗器械有限公司】 | #【上海方承医疗器械有限公司】 | ||
#【】 | #【】 | ||
#【】 | #【】 | ||
</div> | </div> |
2018年6月6日 (三) 15:21的版本
目录
医疗设备
医学影像
- 【迈瑞医疗】
- 【万东医疗】
- 【新华医疗】
- 【开立医疗】
- 【和佳股份】
- 【西门子,Siemens】
- 【通用医疗,GE】
- 【飞利浦(Philips)】
- 【东芝(Toshiba)】
- 【富士胶片控股株式会社(FUJIFILM Holdings)】
- 【锐珂医疗(Carestream Health)】
- 【日立(Hitachi)】
- 【柯尼卡美能达(Konica Minolta)】
- 【岛津(Shimadzu)】
- 【瓦里安医疗系统公司(Varian Medical Systems)】
家用器械
- 【鱼跃医疗】
- 【三诺生物】
- 【九安医疗】
- 【乐心医疗】
医疗材料
生物材料
- 【冠昊生物】
- 【正海生物】
- 【中国再生医学】
医疗耗材
血液透析
- 【健帆生物】
- 【珠海宝莱特】
骨科耗材
- 【大博医疗】
- 【凯利泰】
- 【微创医疗】
- 【威高股份】
- 【爱康医疗】
- 【春立医疗】
- 【强生】
- 【捷迈邦美】
- 【史赛克】
- 【美敦力】
- 【施乐辉】
- 【德国贝朗】
心内耗材
- 【乐普医疗】
- 【微创医疗】
- 【先建科技】
- 【上海康德莱】
- 【美敦力】
- 【圣犹达,雅培收购】
- 【波士顿科学】
- 【爱德华】
- 【泰尔茂】
- 【雅培(Abbott)】
- 【强生(Johnson & Johnson)】
- 【戈尔(W. L. Gore & Associates)】
- 【旭化成(Asahi Kasei)】
- 【洁定(Getinge)】
眼科耗材
- 【欧普康视】
- 【冠昊生物】
- 【依视路(Essilor International)】
- 【诺华(Novartis)】
- 【豪雅(HOYA)】
- 【威朗制药(Valeant Pharmaceuticals International)】
- 【强生(Johnson & Johnson)】
- 【卡尔蔡司(Carl Zeiss)】
- 【库柏医疗(The Cooper Companies)】
- 【雅培(Abbott)】
- 【拓普康(TOPCON)】
- 【尼德克(NIDEK)】
内窥镜/耗材
- 【南京微创医疗】
- 【常州市久虹医疗器械有限公司 】
- 【安瑞医疗器械(杭州)有限公司】
- 【波士顿科学】
- 【库克】
- 【奥林巴斯】
微波消融
口腔耗材
- 【马尼】
- 【皆美】
- 【诺保科】
其他耗材
- 【阳普医疗,采血管】
- 【三鑫医疗】
- 【戴维医疗】
- 【振德医疗,医用敷料】
- 【英科医疗,中国领先的一次性医疗耗材和医疗耐用设备制造商】
- 【维力医疗】
- 【上海康德莱】
- 【南卫股份】
- 【正川股份,药用包装材料】
- 【威尔医疗,药用包装材料】
制药器械
- 【东富龙】东富龙(300171)个股资金流向查询_个股行情_同花顺财经 http://stockpage.10jqka.com.cn/300171/
- 东富龙 http://www.tofflon.com/
- 【楚天科技】楚天科技(300358)个股资金流向查询_个股行情_同花顺财经 http://stockpage.10jqka.com.cn/300358/
- 楚天科技股份有限公司 http://www.truking.cn/
- 【千山药机】千山药机(300216)个股资金流向查询_个股行情_同花顺财经 http://stockpage.10jqka.com.cn/300216/
- 千山药机, https://www.chinasun.com.cn/
- 【迦南科技】迦南科技(300412)个股资金流向查询_个股行情_同花顺财经 http://stockpage.10jqka.com.cn/300412/
- 迦南科技—国内领先的湿法制粒机_沸腾制粒机_流化床等制药设备供应商 http://www.china-jianan.com/
- 【山东药玻】山东药玻(600529)个股资金流向查询_个股行情_同花顺财经 http://stockpage.10jqka.com.cn/600529/
- 山东省药用玻璃股份有限公司 http://www.pharmglass.com/
- 【新华医疗】
器械流通
- 【中国医疗器械有限公司】
- 【上药控股有限公司】
- 【嘉事堂】
- 【九州通】
- 【瑞康医药】
- 【尚荣医疗】
- 【上海方承医疗器械有限公司】
- 【】
- 【】