广东省2014年第一批高新技术企业名单
来自BioHos-生命健康创投百科
附件1:广东省2014年第一批高新技术企业名单(发证日期:2014年10月10日)
附件1:广东省2014年第一批高新技术企业名单(发证日期:2014年10月10日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
---|---|---|
1 | 广东欧浦钢铁物流股份有限公司 | GR201444000001 |
2 | 珠海凌达压缩机有限公司 | GR201444000002 |
3 | 广东粤铁瀚阳科技有限公司 | GR201444000003 |
4 | 广东万和新电气股份有限公司 | GR201444000004 |
5 | 佛山市摩德尔精密口腔医疗器械有限公司 | GR201444000005 |
6 | 广州鑫源恒业电力线路器材股份有限公司 | GR201444000006 |
7 | 广州博颖达汽车零部件有限公司 | GR201444000007 |
8 | 东莞市汇鼎实业有限公司 | GR201444000008 |
9 | 广州市景森工程设计顾问有限公司 | GR201444000009 |
10 | 广东讯飞启明科技发展有限公司 | GR201444000010 |
11 | 广州图创计算机软件开发有限公司 | GR201444000011 |
12 | 开平市宝来塑胶制品有限公司 | GR201444000012 |
13 | 珠海运控电机有限公司 | GR201444000013 |
14 | 广州市珠江电线厂有限公司 | GR201444000014 |
15 | 珠海德百祺科技有限公司 | GR201444000015 |
16 | 东莞市日新传导科技股份有限公司 | GR201444000016 |
17 | 广州金域医学检验中心有限公司 | GR201444000017 |
18 | 佛山泰铝新材料有限公司 | GR201444000018 |
19 | 广州奥格智能科技有限公司 | GR201444000019 |
20 | 东信和平科技股份有限公司 | GR201444000020 |
21 | 东莞市耐斯机械制造有限公司 | GR201444000021 |
22 | 广州航新航空科技股份有限公司 | GR201444000022 |
23 | 广东一一五科技有限公司 | GR201444000023 |
24 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | GR201444000024 |
25 | 惠州集送电子商务有限公司 | GR201444000025 |
26 | 广州大峰精密工业有限公司 | GR201444000026 |
27 | 东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 | GR201444000027 |
28 | 广州华工信息软件有限公司 | GR201444000028 |
29 | 广州市弘健生物医用制品科技有限公司 | GR201444000029 |
30 | 佛山市承安铜业有限公司 | GR201444000030 |
31 | 东莞市鑫利机电有限公司 | GR201444000031 |
32 | 佛山市南海区希望陶瓷机械设备有限公司 | GR201444000032 |
33 | 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 | GR201444000033 |
34 | 珠海华冠电子科技有限公司 | GR201444000034 |
35 | 广州南方电力集团电器有限公司 | GR201444000035 |
36 | 广州市三地信息技术有限公司 | GR201444000036 |
37 | 广东红旗家具有限公司 | GR201444000037 |
38 | 建峰索具有限公司 | GR201444000038 |
39 | 广州电力机车有限公司 | GR201444000039 |
40 | 肇庆焕发生物科技有限公司 | GR201444000040 |
41 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | GR201444000041 |
42 | 东莞市和永包装有限公司 | GR201444000042 |
43 | 佛山市中昊光电科技有限公司 | GR201444000043 |
44 | 广东腾骏动物药业股份有限公司 | GR201444000044 |
45 | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | GR201444000045 |
46 | 惠州市唐群电子有限公司 | GR201444000046 |
47 | 湛江鸿智电器有限公司 | GR201444000047 |
48 | 广东正茂精机有限公司 | GR201444000048 |
49 | 广州市海同机电设备有限公司 | GR201444000049 |
50 | 联想中望系统服务有限公司 | GR201444000050 |
51 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | GR201444000051 |
52 | 东莞勤上光电股份有限公司 | GR201444000052 |
53 | 广东健诚高科玻璃制品股份有限公司 | GR201444000053 |
54 | 广东银禧科技股份有限公司 | GR201444000054 |
55 | 广东海大集团股份有限公司 | GR201444000055 |
56 | 东莞市台电环保科技有限公司 | GR201444000056 |
57 | 东莞市得力仕机械科技有限公司 | GR201444000057 |
58 | 佛山市南海区瑞森联信塑料科技有限公司 | GR201444000058 |
59 | 广州安达精密工业股份有限公司 | GR201444000059 |
60 | 佛山市顺德区华泰金属制品有限公司 | GR201444000060 |
61 | 广东轩辕网络科技股份有限公司 | GR201444000061 |
62 | 广东凯通软件开发有限公司 | GR201444000062 |
63 | 广州金南磁塑有限公司 | GR201444000063 |
64 | 珠海市庭佑化妆配件有限公司 | GR201444000064 |
65 | 广东南方海岸科技服务有限公司 | GR201444000065 |
66 | 广州忠信世纪玻纤有限公司 | GR201444000066 |
67 | 广东万昌科艺材料有限公司 | GR201444000067 |
68 | 广东净霸科技有限公司 | GR201444000068 |
69 | 江门市制漆厂有限公司 | GR201444000069 |
70 | 广州纳斯威尔信息技术有限公司 | GR201444000070 |
71 | 东莞市志基电子有限公司 | GR201444000071 |
72 | 广州市远正智能科技有限公司 | GR201444000072 |
73 | 广州三瑞医疗器械有限公司 | GR201444000073 |
74 | 金鹏电子信息机器有限公司 | GR201444000074 |
75 | 广州快律网络科技有限公司 | GR201444000075 |
76 | 珠海高凌信息科技有限公司 | GR201444000076 |
77 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | GR201444000077 |
78 | 广东东阳光药业有限公司 | GR201444000078 |
79 | 怀集登云汽配股份有限公司 | GR201444000079 |
80 | 丰顺县培英电声有限公司 | GR201444000080 |
81 | 咀香园健康食品(中山)有限公司 | GR201444000081 |
82 | 广东澳利坚建筑五金有限公司 | GR201444000082 |
83 | 东莞市荣烨五金制品有限公司 | GR201444000083 |
84 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | GR201444000084 |
85 | 东莞市明天纳米科技有限公司 | GR201444000085 |
86 | 广州江南科友科技股份有限公司 | GR201444000086 |
87 | 广东南方传媒科技发展有限公司 | GR201444000087 |
88 | 东莞市托普莱斯光电技术有限公司 | GR201444000088 |
89 | 东莞市德诚塑化科技有限公司 | GR201444000089 |
90 | 长讯通信服务有限公司 | GR201444000090 |
91 | 广州德米医用设备有限公司 | GR201444000091 |
92 | 广东天亿马信息产业有限公司 | GR201444000092 |
93 | 珠海市一致电工有限公司 | GR201444000093 |
94 | 肇庆三向教学仪器制造有限公司 | GR201444000094 |
95 | 广东富农生物科技股份有限公司 | GR201444000095 |
96 | 东莞建泰生物科技有限公司 | GR201444000096 |
97 | 佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司 | GR201444000097 |
98 | 广州市凝智科技有限公司 | GR201444000098 |
99 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 | GR201444000099 |
100 | 京信通信技术(广州)有限公司 | GR201444000100 |
101 | 东莞东美食品有限公司 | GR201444000101 |
102 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | GR201444000102 |
103 | 东莞市天桉硅胶科技有限公司 | GR201444000103 |
104 | 广东三椒口腔用品有限公司 | GR201444000104 |
105 | 佛山市瀛辉包装机械设备有限公司 | GR201444000105 |
106 | 惠州高盛达科技有限公司 | GR201444000106 |
107 | 佛山市康德医疗器材有限公司 | GR201444000107 |
108 | 惠州市易晖太阳能科技有限公司 | GR201444000108 |
109 | 实盈电子(东莞)有限公司 | GR201444000109 |
110 | 北斗(广州)汽车装备有限公司 | GR201444000110 |
111 | 广州聚焦网络技术有限公司 | GR201444000111 |
112 | 广东省四0一厂 | GR201444000112 |
113 | 广州简悦信息科技有限公司 | GR201444000113 |
114 | 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 | GR201444000114 |
115 | 广东待尔科技有限公司 | GR201444000115 |
116 | 东莞科视自动化科技有限公司 | GR201444000116 |
117 | 汕头市贝斯特科技有限公司 | GR201444000117 |
118 | 好来化工(中山)有限公司 | GR201444000118 |
119 | 广州市诺信数字测控设备有限公司 | GR201444000119 |
120 | 珠海远方软件有限公司 | GR201444000120 |
121 | 广州洋钒电子科技有限公司 | GR201444000121 |
122 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | GR201444000122 |
123 | 广东顺德三扬科技股份有限公司 | GR201444000123 |
124 | 佛山市南方包装有限公司 | GR201444000124 |
125 | 广东博宇集团有限公司 | GR201444000125 |
126 | 广东科海信息科技股份有限公司 | GR201444000126 |
127 | 广州南方测绘仪器有限公司 | GR201444000127 |
128 | 肇庆欧迪斯实业有限公司 | GR201444000128 |
129 | 佛山分析仪有限公司 | GR201444000129 |
130 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | GR201444000130 |
131 | 中山市伊达科技有限公司 | GR201444000131 |
132 | 广东赛力克防水材料股份有限公司 | GR201444000132 |
133 | 中山市万科电子有限公司 | GR201444000133 |
134 | 珠海粤科京华电子陶瓷有限公司 | GR201444000134 |
135 | 广东华隆涂料实业有限公司 | GR201444000135 |
136 | 中山市晶明光电科技有限公司 | GR201444000136 |
137 | 东莞崧崴电子科技有限公司 | GR201444000137 |
138 | 中山市奥美森工业有限公司 | GR201444000138 |
139 | 广州大凌实业股份有限公司 | GR201444000139 |
140 | 珠海天威飞马打印耗材有限公司 | GR201444000140 |
141 | 广州天河胶管制品有限公司 | GR201444000141 |
142 | 广州健迅科技有限公司 | GR201444000142 |
143 | 珠海市博杰电子有限公司 | GR201444000143 |
144 | 广州英赛特生物技术有限公司 | GR201444000144 |
145 | 广州中科宇图软件有限公司 | GR201444000145 |
146 | 广州百乐食品科技发展有限公司 | GR201444000146 |
147 | 广东长虹电子有限公司 | GR201444000147 |
148 | 广东高乐玩具股份有限公司 | GR201444000148 |
149 | 康美药业股份有限公司 | GR201444000149 |
150 | 湛江市聚鑫新能源有限公司 | GR201444000150 |
151 | 广州市易杰数码科技有限公司 | GR201444000151 |
152 | 广州易卡电子科技有限公司 | GR201444000152 |
153 | 珠海双喜电器有限公司 | GR201444000153 |
154 | 广东通宇通讯股份有限公司 | GR201444000154 |
155 | 东莞钜鼎照明有限公司 | GR201444000155 |
156 | 广东德豪润达电气股份有限公司 | GR201444000156 |
157 | 广东佳德环保科技有限公司 | GR201444000157 |
158 | 虎彩印艺股份有限公司 | GR201444000158 |
159 | 广东威特真空电子制造有限公司 | GR201444000159 |
160 | 东莞市海迪精机有限公司 | GR201444000160 |
161 | 广州市富可士数码科技有限公司 | GR201444000161 |
162 | 珠海上富电技有限公司 | GR201444000162 |
163 | 东莞瑞柯电子科技股份有限公司 | GR201444000163 |
164 | 广州复旦奥特科技股份有限公司 | GR201444000164 |
165 | 东莞佳鸿机械制造有限公司 | GR201444000165 |
166 | 广东光阵光电科技有限公司 | GR201444000166 |
167 | 佛山市广源铝业有限公司 | GR201444000167 |
168 | 广州中浩控制技术有限公司 | GR201444000168 |
169 | 广州市维安电子技术有限公司 | GR201444000169 |
170 | 中山市福瑞特科技产业有限公司 | GR201444000170 |
171 | 佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 | GR201444000171 |
172 | 中山市新辉化学制品有限公司 | GR201444000172 |
173 | 棕榈设计有限公司 | GR201444000173 |
174 | 惠州市维尔康精密部件有限公司 | GR201444000174 |
175 | 广州东芝白云菱机电力电子有限公司 | GR201444000175 |
176 | 广州市今健医疗器械有限公司 | GR201444000176 |
177 | 广东米卡电子科技有限公司 | GR201444000177 |
178 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | GR201444000178 |
179 | 广州视源电子科技有限公司 | GR201444000179 |
180 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | GR201444000180 |
181 | 广州市雷腾照明科技有限公司 | GR201444000181 |
182 | 广东赛翡蓝宝石科技有限公司 | GR201444000182 |
183 | 中山市新泰兴粉末冶金有限公司 | GR201444000183 |
184 | 广州合诚三先生物科技有限公司 | GR201444000184 |
185 | 广州市昊志机电股份有限公司 | GR201444000185 |
186 | 广州百花香料股份有限公司 | GR201444000186 |
187 | 广东省石油化工研究院 | GR201444000187 |
188 | 广州御新软件有限公司 | GR201444000188 |
189 | 广东天新软件科技有限公司 | GR201444000189 |
190 | 佛山市健博通电讯实业有限公司 | GR201444000190 |
191 | 广州市将来网络科技有限公司 | GR201444000191 |
192 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | GR201444000192 |
193 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | GR201444000193 |
194 | 中山生物工程有限公司 | GR201444000194 |
195 | 广东迅力人信息产业有限公司 | GR201444000195 |
196 | 广东嘉和微特电机股份有限公司 | GR201444000196 |
197 | 广东环球制药有限公司 | GR201444000197 |
198 | 广州市白云泵业集团有限公司 | GR201444000198 |
199 | 广州市南头科技有限公司 | GR201444000199 |
200 | 广东广益科技实业有限公司 | GR201444000200 |
201 | 广州广哈通信股份有限公司 | GR201444000201 |
202 | 广州钰鑫环保塑胶有限公司 | GR201444000202 |
203 | 广东恒基金属制品实业有限公司 | GR201444000203 |
204 | 领亚电子科技股份有限公司 | GR201444000204 |
205 | 广州市金矢电子有限公司 | GR201444000205 |
206 | 番禺珠江钢管有限公司 | GR201444000206 |
207 | 东莞市石龙富华电子有限公司 | GR201444000207 |
208 | 东莞市张力机电科技有限公司 | GR201444000208 |
209 | 广东本邦电器有限公司 | GR201444000209 |
210 | 广州新华时代数据系统有限公司 | GR201444000210 |
211 | 东莞市嘉鼎五金模具有限公司 | GR201444000211 |
212 | 佛山市水晶岛休闲设备有限公司 | GR201444000212 |
213 | 广州地铁设计研究院有限公司 | GR201444000213 |
214 | 广东睡冬宝家用纺织品有限公司 | GR201444000214 |
215 | 广东天普生化医药股份有限公司 | GR201444000215 |
216 | 广东中科遥感技术有限公司 | GR201444000216 |
217 | 广东南方数码科技有限公司 | GR201444000217 |
218 | 广州市施达生五金配件制造有限公司 | GR201444000218 |
219 | 湛江安度斯生物有限公司 | GR201444000219 |
220 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | GR201444000220 |
221 | 广州莱因自动化设备有限公司 | GR201444000221 |
222 | 佛山德众药业有限公司 | GR201444000222 |
223 | 佛山市台一包装机械有限公司 | GR201444000223 |
224 | 广州六合信息科技有限公司 | GR201444000224 |
225 | 广州嘉特利微电机实业有限公司 | GR201444000225 |
226 | 广东和新科技有限公司 | GR201444000226 |
227 | 广东粤微食用菌技术有限公司 | GR201444000227 |
228 | 珠海欧比特控制工程股份有限公司 | GR201444000228 |
229 | 珠海广通汽车有限公司 | GR201444000229 |
230 | 珠海银邮光电技术发展股份有限公司 | GR201444000230 |
231 | 广东全通教育股份有限公司 | GR201444000231 |
232 | 广州安普达电子技术有限公司 | GR201444000232 |
233 | 广东富远稀土新材料股份有限公司 | GR201444000233 |
234 | 湛江卷烟包装材料印刷有限公司 | GR201444000234 |
235 | 广东吉荣空调有限公司 | GR201444000235 |
236 | 广州市第三建筑工程有限公司 | GR201444000236 |
237 | 广东通威饲料有限公司 | GR201444000237 |
238 | 广东新宝电器股份有限公司 | GR201444000238 |
239 | 广州金电图腾软件有限公司 | GR201444000239 |
240 | 东莞市光华实业有限公司 | GR201444000240 |
241 | 珠海市乐通化工股份有限公司 | GR201444000241 |
242 | 湛江高压电器有限公司 | GR201444000242 |
243 | 广州市索广电子技术有限公司 | GR201444000243 |
244 | 广东铭鸿数据有限公司 | GR201444000244 |
245 | 广东中旗新材料科技有限公司 | GR201444000245 |
246 | 中山长虹电器有限公司 | GR201444000246 |
247 | 广州微点焊设备有限公司 | GR201444000247 |
248 | 广州欧派集成家居有限公司 | GR201444000248 |
249 | 茂名市海名威水产科技有限公司 | GR201444000249 |
250 | 广东小天才科技有限公司 | GR201444000250 |
251 | 佛山市荣仕照明科技有限公司 | GR201444000251 |
252 | 广东省金稻种业有限公司 | GR201444000252 |
253 | 广东自动化电气集团有限公司 | GR201444000253 |
254 | 广东国地规划科技有限公司 | GR201444000254 |
255 | 广东万维博通信息技术有限公司 | GR201444000255 |
256 | 广东慧讯计算机网络工程有限公司 | GR201444000256 |
257 | 佛山市恒力泰机械有限公司 | GR201444000257 |
258 | 佛山市鼎峰机器人有限公司 | GR201444000258 |
259 | 东莞市今联实业有限公司 | GR201444000259 |
260 | 广州市高科通信技术股份有限公司 | GR201444000260 |
261 | 东莞威信运动用品有限公司 | GR201444000261 |
262 | 惠州市华阳光电技术有限公司 | GR201444000262 |
263 | 广州帝隆计算机科技有限公司 | GR201444000263 |
264 | 广州智能科技发展有限公司 | GR201444000264 |
265 | 阳东金恒实业有限公司 | GR201444000265 |
266 | 中山市佐敦音响防盗设备有限公司 | GR201444000266 |
267 | 佛山市顺德区新马木工机械设备有限公司 | GR201444000267 |
268 | 广东威灵电机制造有限公司 | GR201444000268 |
269 | 广州杰锐体育设施有限公司 | GR201444000269 |
270 | 肇庆捷成电子科技有限公司 | GR201444000270 |
271 | 广东华途仕建材实业有限公司 | GR201444000271 |
272 | 东莞市其利模具有限公司 | GR201444000272 |
273 | 广州天趣网络科技有限公司 | GR201444000273 |
274 | 广东羚光新材料股份有限公司 | GR201444000274 |
275 | 广东多纳勒振华汽车系统有限公司 | GR201444000275 |
276 | 广州市触通软件科技有限公司 | GR201444000276 |
277 | 惠州市好的板科技有限公司 | GR201444000277 |
278 | 广州市品高软件开发有限公司 | GR201444000278 |
279 | 东莞市星曜光电照明科技有限公司 | GR201444000279 |
280 | 广州商科信息科技有限公司 | GR201444000280 |
281 | 佛山市明华科瑞德电气科技有限公司 | GR201444000281 |
282 | 东莞市井田自动化设备有限公司 | GR201444000282 |
283 | 智嘉通讯科技(东莞)有限公司 | GR201444000283 |
284 | 中山市世医堂医疗器械有限公司 | GR201444000284 |
285 | 广州暨南生物医药研究开发基地有限公司 | GR201444000285 |
286 | 珠海太平洋粤新海洋工程有限公司 | GR201444000286 |
287 | 广东奔朗新材料股份有限公司 | GR201444000287 |
288 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | GR201444000288 |
289 | 广州赛宝计量检测中心服务有限公司 | GR201444000289 |
290 | 广州星业科技股份有限公司 | GR201444000290 |
291 | 广州元亨计算机科技有限公司 | GR201444000291 |
292 | 东莞奥美佳电子有限公司 | GR201444000292 |
293 | 东莞市森斯电子机械科技有限公司 | GR201444000293 |
294 | 广州华研精密机械有限公司 | GR201444000294 |
295 | 佛山市华电智能通信科技有限公司 | GR201444000295 |
296 | 广州杰士莱电子有限公司 | GR201444000296 |
297 | 珠海市长陆工业自动控制系统有限公司 | GR201444000297 |
298 | 惠东美新塑木型材制品有限公司 | GR201444000298 |
299 | 广东同德药业有限公司 | GR201444000299 |
300 | 广州市赛健生物科技有限公司 | GR201444000300 |
301 | 广东东南薄膜科技股份有限公司 | GR201444000301 |
302 | 惠州市大亚湾天马电子机械有限公司 | GR201444000302 |
303 | 广州市华德工业有限公司 | GR201444000303 |
304 | 东莞市长盛刀锯有限公司 | GR201444000304 |
305 | 珠海华大浩宏化工有限公司 | GR201444000305 |
306 | 宝纺(广州)纺织科技有限公司 | GR201444000306 |
307 | 肇庆绿健农业科技有限公司 | GR201444000307 |
308 | 惠州亿源科技有限公司 | GR201444000308 |
309 | 广东电子工业研究院有限公司 | GR201444000309 |
310 | 广东宏景科技有限公司 | GR201444000310 |
311 | 广东粤东机械实业有限公司 | GR201444000311 |
312 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | GR201444000312 |
313 | 广东富山玻璃机械有限公司 | GR201444000313 |
314 | 广东信力材料科技有限公司 | GR201444000314 |
315 | 东莞市蓝光塑胶模具有限公司 | GR201444000315 |
316 | 广东新峰药业股份有限公司 | GR201444000316 |
317 | 惠州市德钢机械有限公司 | GR201444000317 |
318 | 广州番禺巨大汽车音响设备有限公司 | GR201444000318 |
319 | 广东炜林纳新材料科技股份有限公司 | GR201444000319 |
320 | 广州溢滔钱潮减震科技股份有限公司 | GR201444000320 |
321 | 广东志成冠军集团有限公司 | GR201444000321 |
322 | 东莞井上建上汽车部件有限公司 | GR201444000322 |
323 | 广州市合诚化学有限公司 | GR201444000323 |
324 | 阳江鸿丰实业有限公司 | GR201444000324 |
325 | 佛山市顺德区尚研电子科技有限公司 | GR201444000325 |
326 | 东莞爱旺电子科技有限公司 | GR201444000326 |
327 | 河源富马硬质合金股份有限公司 | GR201444000327 |
328 | 佛山市南海区三简包装有限公司 | GR201444000328 |
329 | 广州市海林电子科技发展有限公司 | GR201444000329 |
330 | 广州番禺运升电路版有限公司 | GR201444000330 |
331 | 广州润虹医药科技有限公司 | GR201444000331 |
332 | 广东旭普空间信息技术产业发展有限公司 | GR201444000332 |
333 | 惠州金港节能科技有限公司 | GR201444000333 |
334 | 广州加士特密封技术有限公司 | GR201444000334 |
335 | 广东盛路通信科技股份有限公司 | GR201444000335 |
336 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | GR201444000336 |
337 | 广东五星太阳能股份有限公司 | GR201444000337 |
338 | 南方风机股份有限公司 | GR201444000338 |
339 | 珠海艾派克微电子有限公司 | GR201444000339 |
340 | 清远市友迪资讯科技有限公司 | GR201444000340 |
341 | 东莞市科美斯制冷设备有限公司 | GR201444000341 |
342 | 东莞市国一精密机械有限公司 | GR201444000342 |
343 | 佛山神威热交换器有限公司 | GR201444000343 |
344 | 广州高通影像技术有限公司 | GR201444000344 |
345 | 河源市昌红精机科技有限公司 | GR201444000345 |
346 | 广州市天承化工有限公司 | GR201444000346 |
347 | 广东九明制药有限公司 | GR201444000347 |
348 | 广州市吕顺机电设备有限公司 | GR201444000348 |
349 | 佛山慧谷机械有限公司 | GR201444000349 |
350 | 肇庆市华盈信息科技有限公司 | GR201444000350 |
351 | 惠州市九惠制药股份有限公司 | GR201444000351 |
352 | 广州摩讯计算机科技有限公司 | GR201444000352 |
353 | 中山市凯得电器有限公司 | GR201444000353 |
354 | 康惠(惠州)半导体有限公司 | GR201444000354 |
355 | 广州合乐数字科技有限公司 | GR201444000355 |
356 | 广州优利康沛科技有限公司 | GR201444000356 |
357 | 广州广日电梯工业有限公司 | GR201444000357 |
358 | 广东国光电子有限公司 | GR201444000358 |
359 | 佛山市彤鑫医疗器材股份有限公司 | GR201444000359 |
360 | 东莞丰裕电机有限公司 | GR201444000360 |
361 | 广州智光电气股份有限公司 | GR201444000361 |
362 | 惠州市德赛工业发展有限公司 | GR201444000362 |
363 | 中山日高精密工业有限公司 | GR201444000363 |
364 | 广州鸿葳科技股份有限公司 | GR201444000364 |
365 | 广州市中南民航空管通信网络科技有限公司 | GR201444000365 |
366 | 惠州三华工业有限公司 | GR201444000366 |
367 | 广州市恒力安全检测技术有限公司 | GR201444000367 |
368 | 广州日滨科技发展有限公司 | GR201444000368 |
369 | 广东彼迪药业有限公司 | GR201444000369 |
370 | 广东铂亚信息技术股份有限公司 | GR201444000370 |
371 | 佛山市顺德区温宝科技有限公司 | GR201444000371 |
372 | 广东卡特能源科技有限公司 | GR201444000372 |
373 | 广东万濠精密仪器股份有限公司 | GR201444000373 |
374 | 东莞市纳川盈海照明有限公司 | GR201444000374 |
375 | 广东晖速通信技术有限公司 | GR201444000375 |
376 | 惠州市湘联金属制品有限公司 | GR201444000376 |
377 | 广东明阳龙源电力电子有限公司 | GR201444000377 |
378 | 广州隆邦自动化控制设备有限公司 | GR201444000378 |
379 | 广东省南方环保生物科技有限公司 | GR201444000379 |
380 | 东莞市科旺科技有限公司 | GR201444000380 |
381 | 珠海迈德豪医用科技有限公司 | GR201444000381 |
382 | 广东百顺纸品有限公司 | GR201444000382 |
383 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | GR201444000383 |
384 | 福家欢食品股份有限公司 | GR201444000384 |
385 | 仁化县奥达胶合板有限公司 | GR201444000385 |
386 | 东莞市恒和节能科技有限公司 | GR201444000386 |
387 | 广州市米伽建筑材料科技有限公司 | GR201444000387 |
388 | 广州美电贝尔电业科技有限公司 | GR201444000388 |
389 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | GR201444000389 |
390 | 广东大潮建筑装饰工程有限公司 | GR201444000390 |
391 | 珠海金电电源工业有限公司 | GR201444000391 |
392 | 广东新南都饲料科技有限公司 | GR201444000392 |
393 | 广州因赛电子科技有限公司 | GR201444000393 |
394 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 | GR201444000394 |
395 | 清远先导材料有限公司 | GR201444000395 |
396 | 佛山市康思达液压机械有限公司 | GR201444000396 |
397 | 广东美芝制冷设备有限公司 | GR201444000397 |
398 | 东莞市新铂铼电子有限公司 | GR201444000398 |
399 | 广东东方电讯科技有限公司 | GR201444000399 |
400 | 惠州市贝特瑞新材料科技有限公司 | GR201444000400 |
401 | 广东太平洋互联网信息服务有限公司 | GR201444000401 |
402 | 广东万事泰集团有限公司 | GR201444000402 |
403 | 广州红鹰能源科技有限公司 | GR201444000403 |
404 | 东莞运城制版有限公司 | GR201444000404 |
405 | 佛山市顺力德智能机器有限公司 | GR201444000405 |
406 | 广东中兴电器开关股份有限公司 | GR201444000406 |
407 | 中睿通信规划设计有限公司 | GR201444000407 |
408 | 东莞诚兴五金制品有限公司 | GR201444000408 |
409 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | GR201444000409 |
410 | 中交四航工程研究院有限公司 | GR201444000410 |
411 | 东莞市嘉准电子科技有限公司 | GR201444000411 |
412 | 合众(佛山)化工有限公司 | GR201444000412 |
413 | 广东省佛山水泵厂有限公司 | GR201444000413 |
414 | 欣强电子(清远)有限公司 | GR201444000414 |
415 | 广州市聚赛龙工程塑料有限公司 | GR201444000415 |
416 | 东莞玖龙纸业有限公司 | GR201444000416 |
417 | 广州品唯软件有限公司 | GR201444000417 |
418 | 广州吉必盛科技实业有限公司 | GR201444000418 |
419 | 广州慧谷化学有限公司 | GR201444000419 |
420 | 东莞市伟旺达电子有限公司 | GR201444000420 |
421 | 东莞泉声电子有限公司 | GR201444000421 |
422 | 广州市衣联网络科技有限公司 | GR201444000422 |
423 | 广东冠昊生物科技股份有限公司 | GR201444000423 |
424 | 广州华工信元通信技术有限公司 | GR201444000424 |
425 | 广州绿色盈康生物工程有限公司 | GR201444000425 |
426 | 广州菲动软件科技有限公司 | GR201444000426 |
427 | 广州弘盈环保技术有限公司 | GR201444000427 |
428 | 广东村村通科技有限公司 | GR201444000428 |
429 | 广州铭诚计算机科技有限公司 | GR201444000429 |
430 | 广东百圳君耀电子有限公司 | GR201444000430 |
431 | 珠海市魅族科技有限公司 | GR201444000431 |
432 | 广东同益电器有限公司 | GR201444000432 |
433 | 广东东箭汽车用品制造有限公司 | GR201444000433 |
434 | 广东联塑机器制造有限公司 | GR201444000434 |
435 | 广东艾希德药业有限公司 | GR201444000435 |
436 | 广州松兴电器有限公司 | GR201444000436 |
437 | 广东浆纸交易所股份有限公司 | GR201444000437 |
438 | 广州高浪电子科技有限公司 | GR201444000438 |
439 | 东莞市嘉悦电子有限公司 | GR201444000439 |
440 | 广州市贺氏办公设备有限公司 | GR201444000440 |
441 | 广州科苑新型材料有限公司 | GR201444000441 |
442 | 东莞华威铜箔科技有限公司 | GR201444000442 |
443 | 广州市贝讯通信技术有限公司 | GR201444000443 |
444 | 广州海洋汽车零部件有限公司 | GR201444000444 |
445 | 广东明家科技股份有限公司 | GR201444000445 |
446 | 东莞宜安科技股份有限公司 | GR201444000446 |
447 | 广东赢家环保科技有限公司 | GR201444000447 |
448 | 珠海隆鑫科技有限公司 | GR201444000448 |
449 | 广州市食品工业研究所有限公司 | GR201444000449 |
450 | 广州东芝白云电器设备有限公司 | GR201444000450 |
451 | 东莞市技塑塑胶科技有限公司 | GR201444000451 |
452 | 惠州市华阳光学技术有限公司 | GR201444000452 |
453 | 中山市光圣半导体科技有限责任公司 | GR201444000453 |
454 | 广东科达洁能股份有限公司 | GR201444000454 |
455 | 广东奥迪动漫玩具有限公司 | GR201444000455 |
456 | 广州东奥电气有限公司 | GR201444000456 |
457 | 广州市食为天软件科技发展有限公司 | GR201444000457 |
458 | 东莞常禾电子有限公司 | GR201444000458 |
459 | 东莞市希贝实业有限公司 | GR201444000459 |
460 | 广州华工机动车检测技术有限公司 | GR201444000460 |
461 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | GR201444000461 |
462 | 广州毅昌科技股份有限公司 | GR201444000462 |
463 | 广州华凌制冷设备有限公司 | GR201444000463 |
464 | 广州宏晟光电科技有限公司 | GR201444000464 |
